Spring naar inhoud

Meerjarenoverzicht

Meerjarenoverzicht

(aantallen en bedragen in duizenden euro per ultimo jaar)

  2024 2023 2022 2021 2020
Aantallen          
Actieve deelnemers  2.273   2.016   1.752   1.571   1.568 
Gewezen deelnemers  746   738   737   766   770 
Pensioengerechtigden  1.738   1.731   1.712   1.740   1.818 
Totaal  4.757   4.485   4.201   4.077   4.156 
           
Financiële gegevens (in duizenden euro)          
           
Toeslagen          
Actieve deelnemers * 0,00% 16,10% 2,70% 0,00% 0,00%
Gewezen deelnemers en ingegane pensioenen * 0,00% 16,10% 2,70% 0,00% 0,00%
           
Premiebijdragen          
Kostendekkende premie  57.233   47.250   56.845   54.265   45.266 
Gedempte kostendekkende premie  40.996   39.687   30.148   26.414   19.028 
Feitelijke premie (jaarlijkse bijdrage)  55.465   46.341   36.806   31.731   30.008 
Premiedekkingsgraad 121,6% 122,5% 78,5% 70,2% 79,9%
           
Pensioenuitkeringen  56.467   55.735   45.531   43.632   43.094 
           
           
Vermogen en solvabiliteit          
Aanwezig eigen vermogen  624.356   524.025   625.724   557.681   208.262 
Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV)  72.016  65.367   49.992   70.254   75.083 
Vereist eigen vermogen (VEV)  398.047   389.461   301.200   374.886   390.762 
Technische voorzieningen (TV)  1.667.570   1.523.095   1.206.916   1.662.096   1.793.795 
Actuele dekkingsgraad 137,4% 134,4% 151,8% 133,6% 111,6%
Beleidsdekkingsgraad 141,2% 133,9% 144,3% 124,4% 103,5%
Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,3% 104,3% 104,3% 104,2% 104,2%
Vereiste dekkingsgraad 123,9% 125,6% 125,0% 122,6% 121,8%
TBI-dekkingsgraad (Toekomstbestendige Indexatie) 131,0% 136,9%  132,7% 123,0% 121,5%
Reële dekkingsgraad 104,6% 97,8%  102,2% 101,1% 85,2%
Gemiddelde duratie TV 17,0 16,6 16,8 19,0 19,6
Gemiddelde marktrente (interne rekenrente) 2,15% 2,34% 2,61% 0,55% 0,16%
           
Beleggingen voor risico pensioenfonds          
Totale beleggingen voor risico pensioenfonds 2.272.079  2.038.387   1.838.145   2.200.972   2.002.321 
Beleggingsopbrengsten 235.924  209.673   -376.523   230.446   176.415 
Rendement op basis van total return 11,7% 11,6% -16,9% 11,6% 9,8%
           
Samenstelling beleggingsportefeuille          
Vastgoedbeleggingen 10,7% 11,6% 10,0% 9,6% 9,6%
Aandelen 48,5% 46,9% 47,7% 49,1% 49,1%
Vastrentende waarden 44,8% 44,3% 43,9% 39,4% 35,9%
Derivaten -4,0% -2,8% -1,6% 1,9% 5,4%
           
Beheerkosten          
           
Kosten pensioenbeheer          
Uitvoeringskosten pensioenbeheer  2.578   1.824   2.231   1.290   1.323 
Pensioenbeheerkosten per deelnemer (in €)  643   487   644   390   391 
Totale kostenratio 0,38% 0,37% 0,35% 0,26% 0,47%
           
Kosten vermogensbeheer          
Kosten vermogensbeheer  4.264   3.741   3.510   3.370   3.487 
Vermogensbeheerkosten in % van het gemiddeld belegd vermogen 0,21% 0,20% 0,18% 0,16% 0,19%
Transactiekosten  787   1.411   1.142   918   3.918 
Transactiekosten in % van het gemiddeld belegd vermogen 0,04% 0,07% 0,06% 0,04% 0,21%