Spring naar inhoud

Meerjarenoverzicht

Meerjarenoverzicht

(Gegevens ultimo jaar. Bedragen in duizenden euro)

  2025 2024 2023 2022 2021
Aantallen          
Actieve deelnemers  2.424   2.273   2.016   1.752   1.571 
Gewezen deelnemers  759   746   738   737   766 
Pensioengerechtigden  1.753   1.738   1.731   1.712   1.740 
Totaal  4.936   4.757   4.485   4.201   4.077 
           
Toeslagen          
Actieve deelnemers * 2,00%-2,60% 0,00% 16,10% 2,70% 0,00%
Gewezen deelnemers en ingegane pensioenen * 2,00%-2,60% 0,00% 16,10% 2,70% 0,00%
           
Premiebijdragen          
Kostendekkende premie  66.760   57.233   47.250   56.845   54.265 
Gedempte kostendekkende premie  44.887   40.996   39.687   30.148   26.414 
Feitelijke premie (jaarlijkse bijdrage)  61.846   55.465   46.341   36.806   31.731 
Premiedekkingsgraad 114,5% 121,6% 122,5% 78,5% 70,2%
           
Pensioenuitkeringen  60.172   56.467   55.735   45.531   43.632 
           
Vermogen en solvabiliteit          
Aanwezig eigen vermogen  797.277   624.356   524.025   625.724   557.681 
Minimaal vereist eigen vermogen (MVEV)  65.819   72.016  65.367   49.992   70.254 
Vereist eigen vermogen (VEV)  367.171   398.047   389.461   301.200   374.886 
Technische voorzieningen (TV)  1.517.891   1.667.570   1.523.095   1.206.916   1.662.096 
Actuele dekkingsgraad 152,5% 137,4% 134,4% 151,8% 133,6%
Beleidsdekkingsgraad 146,0% 141,2% 133,9% 144,3% 124,4%
Minimaal vereiste dekkingsgraad 104,3% 104,3% 104,3% 104,3% 104,2%
Vereiste dekkingsgraad 124,2% 123,9% 125,6% 125,0% 122,6%
TBI-dekkingsgraad (Toekomstbestendige Indexatie) 135,0% 131,0% 136,9%  132,7% 123,0%
Reële dekkingsgraad 108,1% 104,6% 97,8%  102,2% 101,1%
Gemiddelde duratie TV ** 14,9 17,0 16,6 16,8 19,0
Gemiddelde marktrente (interne rekenrente) 3,16% 2,15% 2,34% 2,61% 0,55%
           
Beleggingen voor risico pensioenfonds          
Totale beleggingen voor risico pensioenfonds 2.219.564  2.272.079   2.038.387   1.838.145   2.200.972 
Beleggingsopbrengsten 10.261  235.825   209.673   -376.523   230.446 
Rendement op basis van total return 0,6% 11,7% 11,6% -16,9% 11,6%
           
Samenstelling beleggingsportefeuille          
Vastgoedbeleggingen 12,7% 10,7% 11,6% 10,0% 9,6%
Aandelen 49,9% 48,5% 46,9% 47,7% 49,1%
Vastrentende waarden 45,4% 44,8% 44,3% 43,9% 39,4%
Derivaten -8,2% -4,0% -2,8% -1,6% 1,9%
           
           
Beheerkosten          
           
Kosten pensioenbeheer          
Uitvoeringskosten pensioenbeheer  2.599   2.578   1.824   2.231   1.290 
Pensioenbeheerkosten per deelnemer (in €)  622   643   487   644   390 
Totale kostenratio 0,37% 0,38% 0,37% 0,35% 0,26%
           
Kosten vermogensbeheer          
Kosten vermogensbeheer  4.497   4.264   3.741   3.510   3.370 
Vermogensbeheerkosten in % van het gemiddeld belegd vermogen 0,21% 0,21% 0,20% 0,18% 0,16%
Transactiekosten  616   787   1.411   1.142   918 
Transactiekosten in % van het gemiddeld belegd vermogen 0,03% 0,04% 0,07% 0,06% 0,04%